| CHÂSSIS | TYPES | EVENEMENTS | |
| 1948 | |||
| 001F | 166 F2 |  | |
| 0110 | 166 / 212 F2 |  | |
| 1949 | |||
| 011F | 166 FL |  | |
| 1951 | |||
| 0188F | 500 F2 
 |  | |
| 1952 | |||
| 005 | 500 F2 |  | Rétromobile 2017 | 54/1 | 500 F2 / 625 F1 |  | 
| 0184F | 500 / 625 F2 |  | |
| 002 | 375 Indianapolis N°2/4 |  | |
| 1955 | |||
| 555/1 | 555 F1 "Super Squalo" N°1/4 |  | |
| 1956 | |||
| FL/9001 | 555 "Super 
						Squalo" Formula Libre N°1/2 |  | |
| 1957 | |||
| 011 | Dino 156 F1 Recréation ? |  | |
| 1958 | |||
| 0003 | 246 F1 
 |  | 1960 | 
| 04R1 | Dino 246 F1 (Reconstruction) |  | 1963 | 
| 002 | 156 F1 Aéro 
 |  | |
| 004 | 156 B |  | 1965 | 
| 009 | 1512 F1 |  | Rétromobile 2017 | 
| 1967 | |||
| 003 | 312 F1 N°2/4 |  | |
| 007 | 312 F1 N°4/4 |  | |
| 008 | 166 Dino F2 / 246 T N°4/7 |  | Rétromobile 2017 | 
| 1969 | |||
| 017 | 312 N°1/2 |  | Rétromobile 2017 | 
| 019 | 312 N°2/2 |  | Rétromobile 2017 | 
| 1970 | |||
| 002 | 312 B N°2/4 |  | |
| ? | 312 B |  | |
| 1971 | |||
| 010 | Dino 166 F2 / 246 T N°5/7 |  | 
 | 
| 1972 | |||
| 008 | 312 B2 N°1/1 |  | Rétromobile 2017 | 
| 1973 | |||
| 009 | 312 B3 Spazzaneve N°1/1 |  | |
|  | |||
| 1974 | |||
| 010 | 312 B3 N°1/7 |  | |
| 014 | 312 B3 N°4/7 |  | Rétromobile 2017 | 
| 1975 | |||
| 018 | 312 T N°1/7 |  | |
| 024 | 312 T N°7/7 |  | |
| 1976 | |||
| 025 | 312 T2 N°1/4 |  | |
| 1978 | |||
| 032 | 312 T3 N°1/5 |  | Rétromobile 2017 | 
| 034 | 312 T3 N°3/5 |  | |
| 1979 | |||
| 041 | 312 T4 N°5/5 |  | |
| 1980 | |||
| 048 | 312 T5 N°6/6 |  | |
| 1981 | |||
| 052 | 126 CK N°3/5 |  | |
| 1982 | |||
| 061 | 126 C2 N°7/7 |  | |
| 1983 | |||
| 065 | 126 C2 B N°4/4 |  | |
| 1985 | |||
| 081 | F156/85 N°4/9 |  | |
| 083 | F156/85 N°6/9 |  | |
| 1988 | |||
| 103 | F1 87-88C 
 |  | |
| 1989 | |||
| 113 | F1-89 
						(640) N°7/7 |  | |
| 1990 | |||
| 119 | F1-90 (641) N°5/7 |  | |
| 120 | F1-90 
						(641) N°6/7 |  | |
| 1993 | |||
| 143 | F93 A N°5/8 |  | Rétromobile 2017 | 
| 145 | F93 A N°6/8 |  | |
| 1994 | |||
| 149 | 412 T1 N°2/8 |  | |
| 154 | 412 T1 N°7/8 |  | |
| 155 | 412 T1 N°8/8 |  | |
| 1995 | |||
| 157 | 412 T2 |  | |
| 159 | 412 T2 |  | |
| 163 | 412 T2 
 |  | |
| 1996 | |||
| 166 | F310 
 |  | |
| 1997 | |||
| 172 | F310 B 
						(648) N°1/9 |  | |
| 178 | F310 B 
						(648) N°7/9 |  | |
| 180 | F310 B 
						(648) N°9/9 |  | |
| 1998 | |||
| 189 | F300 (649) N°8/8 |  | |
| 1999 | |||
| 196 | F399 (650) N°7/8 |  | |
| 197 | F399 (650) N°8/8 |  | |
| 2000 | |||
| 205 | F1-2000 
						(651) N°8/8 |  | |
| 2001 | |||
| 208 | F2001 
						(652) N°3/11 |  | |
| 212 | F2001 (652) N°7/11 
 |  | |
| 213 | F2001 
						(652) N°8/11 |  | |
| 214 | F2001 
						(652) N°9/11 |  | |
| 2002 | |||
| 218 | F2002 
 |  | |
| 222 | F2002 |  | |
| 224 | F2002 |  | |
| 2003 | |||
| 228 | F2003 GA |  | |
| 229 | F2003 GA 
 |  | |
| 231 | F2003 GA |  | |
| 233 | F2003 GA 
 |  | |
| 2004 | |||
| 234 | F2004 
 |  | |
| 240 | F2004 
 |  | |
| 2005 | |||
| 246 | F2005 |  | |
| 2006 | |||
| 252 | 248 F1 
 |  | |
| 253 | 248 F1 |  | |
| 257 | 248 F1 
 |  | |
| 2007 | |||
| 260 | F2007 |  | |
| 261 | F2007 |  | |
| 263 | F2007 |  | |
| / | F2007 
 |  | |
| 2008 | |||
| 265 | F2008 |  | |
| 266 | F2008 |  | |
| 267 | F2008 |  | |
| 270 | 412 T2 
 |  | |
| 271 | F2008 |  | |
| 272 | F2008 
 |  | |
| 2009 | |||
| / | F60 |  | |
| 273 | F60 
 |  | |
| 274 | F60 
 |  | |
| 275 | F60 
 |  | |
| 276 | F60 
 |  | |
| 280 | F60 |  | |
| 2010 | |||
| 282 | F10 
 |  | 
 | 
| 285 | F10 |  | |
| 2011 | |||
| 289 | F150 Italia |  | |
| 290 | F150 Italia 
 |  | |
| 291 | F150 Italia |  | |
| 2012 | |||
| 296 | F2012 |  | |
| 2013 | |||
| 298 | F138 
 |  | |
| 299 | F138 |  | |
| 301 | F138 
 |  | |
| 2014 | |||
| 303 | F14 T |  | |
| 2015 | |||
| 309 | SF 15H |  | |
| 2016 | |||
| 317 | SF 16H |  | |
| 2017 | |||
| R1 195 | SF 70H ( F1 Show Car ) |  | |
